期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309614 | 06 | 小 双 | |||
3309613 | 03:18 | 6+1+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3309612 | 03:15 | 8+2+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3309611 | 03:11 | 2+1+2=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3309610 | 03:08 | 9+5+7=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3309609 | 03:04 | 6+4+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3309608 | 03:01 | 8+9+6=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3309607 | 02:57 | 1+7+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3309606 | 02:54 | 4+2+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3309605 | 02:50 | 5+3+3=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3309604 | 02:47 | 4+9+0=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3309603 | 02:43 | 6+0+5=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3309602 | 02:40 | 3+3+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3309601 | 02:36 | 4+8+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3309600 | 02:33 | 0+4+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3309599 | 02:29 | 4+0+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309613 | 09 | 小 | 单 | ||
3309612 | 13 | 小 | 单 | ||
3309611 | 05 | 小 | 单 | ||
3309610 | 21 | 大 | 单 | ||
3309609 | 18 | 大 | 双 | ||
3309608 | 23 | 大 | 单 | ||
3309607 | 11 | 小 | 单 | ||
3309606 | 14 | 大 | 双 | ||
3309605 | 11 | 小 | 单 | ||
3309604 | 13 | 小 | 单 | ||
3309603 | 11 | 小 | 单 | ||
3309602 | 09 | 小 | 单 | ||
3309601 | 18 | 大 | 双 | ||
3309600 | 09 | 小 | 单 | ||
3309599 | 09 | 小 | 单 | ||
3309598 | 19 | 大 | 单 | ||
3309597 | 17 | 大 | 单 | ||
3309596 | 06 | 小 | 双 | ||
3309595 | 11 | 小 | 单 | ||
3309594 | 11 | 小 | 单 | ||
3309593 | 09 | 小 | 单 | ||
3309592 | 15 | 大 | 单 | ||
3309591 | 14 | 大 | 双 | ||
3309590 | 21 | 大 | 单 | ||
3309589 | 15 | 大 | 单 | ||
3309588 | 14 | 大 | 双 | ||
3309587 | 22 | 大 | 双 | ||
3309586 | 09 | 小 | 单 | ||
3309585 | 10 | 小 | 双 | ||
3309584 | 14 | 大 | 双 | ||
3309583 | 07 | 小 | 单 | ||
3309582 | 03 | 小 | 单 | ||
3309581 | 15 | 大 | 单 | ||
3309580 | 11 | 小 | 单 | ||
3309579 | 16 | 大 | 双 | ||
3309578 | 08 | 小 | 双 | ||
3309577 | 13 | 小 | 单 | ||
3309576 | 11 | 小 | 单 | ||
3309575 | 14 | 大 | 双 | ||
3309574 | 14 | 大 | 双 | ||
3309573 | 21 | 大 | 单 | ||
3309572 | 09 | 小 | 单 | ||
3309571 | 13 | 小 | 单 | ||
3309570 | 18 | 大 | 双 | ||
3309569 | 16 | 大 | 双 | ||
3309568 | 10 | 小 | 双 | ||
3309567 | 12 | 小 | 双 | ||
3309566 | 19 | 大 | 单 | ||
3309565 | 12 | 小 | 双 | ||
3309564 | 22 | 大 | 双 |
400期内,09共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 18 09 11 22 21 13 07 14 08 |